紫微斗數的星曜有吉有凶。六吉星、六煞星是古籍既有的分類, 十四正曜同樣有吉有凶……紫微、天府,性質偏向於吉利的一面; 七殺、破軍、巨門這類星,則偏向於不吉利的一面。」下表即依此分級, 並標出本站計算十二宮運勢分數時所用的權重。
提醒:吉凶是相對的。書中同時說明「在特別的情況下,七殺、破軍、巨門也可以主吉, 而紫微、天府則可能主凶」。分級只是起點,實際論斷仍須看整組三方四正的配置。 本表未計入廟旺陷落,該項資料本站尚未收錄。
命盤的骨幹。權重以本宮計,三方四正會照時折半。
| 星曜 | 等級 | 化氣 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 紫微 | 大吉 | 帝 | +2 |
| 天府 | 大吉 | 財庫 | +2 |
| 太陽 | 吉 | 貴 | +1 |
| 武曲 | 吉 | 財 | +1 |
| 天梁 | 吉 | 蔭 | +1 |
| 廉貞 | 吉 | 囚 | +1 |
| 天機 | 平 | 善 | 0 |
| 天同 | 平 | 福 | 0 |
| 太陰 | 平 | 富 | 0 |
| 貪狼 | 平 | 桃花 | 0 |
| 天相 | 平 | 印 | 0 |
| 七殺 | 凶 | 權 | -1 |
| 破軍 | 凶 | 耗 | -1 |
| 巨門 | 凶 | 暗 | -1 |
六吉星、祿存、天馬合稱八吉星;四煞加地空地劫合稱六煞星。
| 星曜 | 等級 | 性質與安星 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 祿存 | 吉 | 七吉星.由生年天干起,主財祿爵位,最忌空劫同度 | +1.5 |
| 文昌 | 吉 | 六吉星.由生時起,主科甲文章、儀表風雅 | +1 |
| 文曲 | 吉 | 六吉星.由生時起,主口才辯給、才藝異路功名 | +1 |
| 天魁 | 吉 | 六吉星.由生年天干起,主晝生貴人、明助 | +1 |
| 天鉞 | 吉 | 六吉星.由生年天干起,主夜生貴人、暗助 | +1 |
| 左輔 | 吉 | 六吉星.由生月起,主平輩助力、忠厚隨和 | +1 |
| 右弼 | 吉 | 六吉星.由生月起,主平輩助力、機敏圓融 | +1 |
| 天馬 | 小吉 | 八吉星.由生年地支起,主遷動奔波;與祿存同宮為祿馬交馳 | +0.5 |
| 擎羊 | 凶 | 四煞星.祿存前一位,主明爭、刑傷、外科手術 | -1 |
| 陀羅 | 凶 | 四煞星.祿存後一位,主暗鬥、拖延、是非糾纏 | -1 |
| 火星 | 凶 | 四煞星.由年支與生時起,主性急剛烈、突發之災 | -1 |
| 鈴星 | 凶 | 四煞星.由年支與生時起,主陰沉磨折、暗中損耗 | -1 |
| 地空 | 凶 | 六煞星.由生時起,主成空、耗散,剋財尤甚 | -1 |
| 地劫 | 凶 | 六煞星.由生時起,主劫奪、破耗,行事多阻 | -1 |
依生年天干飛入四顆星曜,化祿、化權、化科合稱三吉化;化忌與六煞星合稱七煞星, 故其份量重於一般煞曜。四化的加減是疊加在該星本身的等級之上。
下表是四化不分宮位時的份量。實際排盤時本站改依宮位取值—— 本站將四顆化曜逐一走過十二宮,同一顆化在不同宮並不同義: 化權在事業宮是「對事業之掌握慾高,可創業當老闆」,在夫妻宮卻是 「配偶喜干涉我的事,因此容易有爭端」。因此化權在夫妻宮於本站計為負值。
| 四化 | 等級 | 權重 |
|---|---|---|
| 化祿 | 大吉 | +2 |
| 化權 | 吉 | +1.5 |
| 化科 | 吉 | +1.5 |
| 化忌 | 大凶 | -2 |
| 祿馬交馳 | 吉 | +1 |
星曜落在不同地支,力量強弱不同,傳統稱廟、旺、平、陷。本站計分時, 廟加 1.0、旺加 0.5、平不動、陷減 1.0,直接疊在該星本身的權重上—— 對煞星同樣適用,故落陷的擎羊由 −1.0 變成 −2.0,入廟的擎羊則回到 0。
這張表是不完整的,而且本站不打算把它補滿。 所依據的傳統資料裡沒有一份印出完整的廟旺表,只在講格局時順帶點到一些位置(如「紫微在午入廟」「擎羊在午本為陷地」「天梁在巳、亥、申為陷地」), 本站只收這些有明確出處者,目前十四正曜 168 個位置中收錄 23 個,另收擎羊 4 個位置。 未收錄的位置一律不作調整。 坊間流通的廟旺表彼此並不一致,與其挑一本抄上去讓分數看起來完整, 不如把缺口留著——同樣的理由,同一份資料的正文說「巨門在辰,為平宮」而其所引經文說 「巨門辰戌為陷地」,兩者相衝,本站就不收巨門在辰。
| 星曜 | 地支 | 旺度 | 加減 |
|---|---|---|---|
| 紫微 | 午 | 廟 | +1 |
| 太陽 | 辰 | 旺 | +0.5 |
| 太陽 | 巳 | 旺 | +0.5 |
| 太陽 | 午 | 廟 | +1 |
| 太陽 | 申 | 陷 | -1 |
| 太陰 | 卯 | 陷 | -1 |
| 太陰 | 辰 | 陷 | -1 |
| 太陰 | 巳 | 陷 | -1 |
| 太陰 | 午 | 陷 | -1 |
| 太陰 | 未 | 陷 | -1 |
| 太陰 | 酉 | 旺 | +0.5 |
| 太陰 | 戌 | 旺 | +0.5 |
| 太陰 | 亥 | 廟 | +1 |
| 天同 | 戌 | 平 | 0 |
| 巨門 | 戌 | 陷 | -1 |
| 天梁 | 巳 | 陷 | -1 |
| 天梁 | 午 | 廟 | +1 |
| 天梁 | 申 | 陷 | -1 |
| 天梁 | 亥 | 陷 | -1 |
| 七殺 | 子 | 旺 | +0.5 |
| 七殺 | 寅 | 廟 | +1 |
| 七殺 | 午 | 旺 | +0.5 |
| 七殺 | 申 | 廟 | +1 |
| 擎羊 | 子 | 陷 | -1 |
| 擎羊 | 卯 | 陷 | -1 |
| 擎羊 | 午 | 陷 | -1 |
| 擎羊 | 酉 | 陷 | -1 |
某些星曜湊在一起,力量不等於各自相加。下列組合出自傳統格局之說, 在三方四正中湊齊即計入,並依該宮位的權重折算。
| 格局 | 組成 | 加減 |
|---|---|---|
| 火貪格 | 火星+貪狼 | +1.5 |
| 鈴貪格 | 鈴星+貪狼 | +1.5 |
| 羊梁沖發 | 擎羊+天梁 | +0.8 |
| 君臣慶會 | 紫微+天府 | +1 |
| 府相朝垣 | 天府+天相 | +1 |
| 左右同宮 | 左輔+右弼 | +1 |
| 昌曲同宮 | 文昌+文曲 | +1 |
| 魁鉞同宮 | 天魁+天鉞 | +1 |
| 殺拱廉貞 | 廉貞+七殺 | -1.5 |
| 劫空同宮 | 地空+地劫 | -1.5 |
| 羊陀併夾 | 擎羊+陀羅 | -1 |
| 火鈴同宮 | 火星+鈴星 | -1 |
| 三奇加會 | 化祿+化權+化科 會於三方四正 | +2 |
| 祿馬交馳 | 祿存(或化祿)+天馬 同宮 | +1 |
命盤上的宮名依所屬領域分為四類,以顏色區別。